ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
13 дней / 12 ночей в отеле
СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР В ЕВРО
отель |
категория |
питание | размещение | |||
1-но местное | 2-х местное | 3-х местное |
2 взрослых |
|||
LE RELAX HOTEL & RESTAURANT 3* | Standard Room | завтраки |
2010 |
3130 | 4300 | |
Deluxe Room | завтраки | 2200 | 3320 | 4490 | ||
Standard Room | полупансион | 2470 | 4050 | 5450 | ||
Deluxe Room | полупансион | 2660 | 4240 | 5645 | ||
Standard Room | полный пансион | 2930 | 4970 | 6605 | ||
Deluxe Room | полный пансион | 3125 | 5165 | 6795 | ||
BERJAYA BEAU VALLON BAY RESORT 3* | Standard Room | завтраки | 2860 | 3730 | 5000 | 4507 |
Superior Room | завтраки | 3210 | 4075 | 5360 | 4855 | |
Standard Room | полупансион | 3395 | 4795 | 6600 | 5830 | |
Superior Room | полупансион | 3740 | 5140 | 6955 | 6180 | |
CORAL STRAND SMART CHOICE 4* | Standard Room Mountain View | завтраки | 2840 | 3915 | ||
Standard Room Ocean View | завтраки | 3045 | 4120 | |||
Standard Room Mountain View | полупансион | 3150 | 4535 | |||
Standard Room Ocean View | полупансион | 3355 | 4745 | |||
SUNSET BEACH HOTEL 4* |
Ocean View Room | завтраки | 2985 | 3855 | ||
Junior Suite | завтраки | 3290 | 4155 | 5630 | 4260 | |
Ocean View Room | полупансион | 3520 | 4920 | |||
Junior Suite | полупансион | 3820 | 5220 | 7225 | 6555 | |
AVANI SEYCHELLES BARBARONS 4* |
Avani Standard Room | завтраки | 3150 | 4210 | 6140 | 4780 |
Avani Garden View Room | завтраки | 3435 | 4490 | 6425 | 5065 | |
Avani Ocean View Room | завтраки | 3625 | 4680 | 6615 | 5255 | |
Avani Beach Front Room | завтраки | 3910 | 4970 | 6900 | 5540 | |
LA DIGUE ISLAND LODGE 4* | Mini Garden Suite | завтраки | 3160 | 4940 | ||
Garden Chalet | завтраки | 3285 | 5040 | 6545 | ||
Beach House Suite | завтраки | 3445 | 5160 | 7740 | 6670 | |
KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT 5* | Hillview Room | завтраки | 4095 | 5595 | 6425 | |
Sea View Room | завтраки | 4500 | 6000 | 6830 | ||
Sea View Garden Room | завтраки | 5245 | 6750 | 7580 | ||
01 Bedroom Hillview Suite | завтраки | 12390 | 13255 | 16025 | 14085 | |
SAVOY SEYCHELLES RESORT & SPA 5* | Savoy Standard Room | завтраки | 4560 | 5885 | 7725 | 7145 |
Savoy Ocean View | завтраки | 5080 | 6400 | 8240 | 7665 | |
Junior Suite Ocean View | завтраки | 5860 | 7180 | 9020 | 8470 | |
LE MERIDIEN FISHERMAN'S COVE 5* | Superior Ocean View | завтраки | 5110 | 5975 | ||
Deluxe Ocean View | завтраки | 5590 | 6460 | |||
Junior Suite Ocean View | завтраки | 5950 | 6815 | |||
Family Suite Garden View | завтраки | 6430 | 7300 | 8780 | 7870 | |
Hilltop Executive Suite | завтраки | 6915 | 7540 | 9020 | 8115 | |
HILTON LABRIZ SILHOUETTE RESORT & SPA 5* | King Garden Villa | завтраки | 4250 | 5590 | 7270 | 6225 |
King Beachfront Villa | завтраки | 5295 | 6640 | 8330 | 7270 | |
Beachfront Villa With Plunge Pool | завтраки | 6400 | 7740 | 9435 | 8375 | |
SAINTE ANNE RESORT AND SPA 5* | Garden Villa | завтраки | 4410 | 6490 | 7605 | |
Tropical Villa | завтраки | 5215 | 7570 | 8690 | ||
Pool Villa | завтраки | 5995 | 8610 | 9725 | ||
CONSTANCE EPHELIA RESORT 5* | Junior Suite | полупансион | 4550 | 6330 | 6925 | |
Senior Suite | полупансион | 5410 | 7195 | 8715 | 7790 | |
01 Bedroom Spa Villa | полупансион | 13160 | 14075 | |||
01 Bedroom Beach Villa | полупансион | 13160 | 14075 | |||
THE H RESORT BEAU VALLON BEACH 5* | Junior Suite | завтраки | 7710 | 8580 | 9705 | |
Garden Junior Suite | завтраки | 8440 | 9305 | 10430 | ||
Beach Pool Villa | завтраки | 13935 | 14800 | 15925 | ||
Grand Beach Pool Villa | завтраки | 31290 | 32160 | 33580 | 33285 | |
BANYAN TREE SEYCHELLES 5*deluxe | Ocean View Pool Villa | завтраки | 9590 | 10455 | 11025 | |
Intendance Bay View Pool Villa | завтраки | 10295 | 11160 | 11735 | ||
Beach front Pool Villa | завтраки | 11805 | 12675 | 13245 | ||
RAFFLES PRASLIN SEYCHELLES 5*deluxe | Garden View Pool Villa | завтраки | 10090 | 11080 | 11715 | |
Partial Ocean View Pool Villa | завтраки | 12350 | 13345 | 13980 | ||
Ocean View Pool Villa | завтраки | 13270 | 14265 | 14900 | ||
Panoramic Pool Villa | завтраки | 14175 | 15170 | 15805 | ||
FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES 5*deluxe | Garden View Villa | завтраки | 11635 | 12505 | 13420 | |
Ocean View Villa | завтраки | 15405 | 16275 | 17190 | ||
Hilltop Ocean View Villa | завтраки | 17260 | 18130 | 19050 | ||
SIX SENSES ZIL PASYON 5*Luxe | Hideaway Pool Villa | завтраки | 16855 | 17815 | 19410 | 18430 |
Panorama Pool Villa | завтраки | 20445 | 21405 | 22995 | 22020 | |
Ocean Front Pool Villa | завтраки | 22255 | 23215 | 24810 | 23830 | |
Pasyon Pool Villa | завтраки | 24045 | 25000 | 26595 | 25620 | |
MAIA LUXURY RESORT & SPA 5*deluxe | Ocean Panoramic Villa | все включено | 19025 | 19895 | ||
Maia Signature Villa | все включено | 23105 | 23975 |
В стоимость входит:
- Авиаперелет Ростов-Стамбул-Маэ-Стамбул-Ростов
- Трансферы
- Страховка
- Проживание
- Питание
В стоимость не входит:
- Ранний заезд
ВНИМАНИЕ:
- Стоимость тура действительна при наличии минимального тарифа. Просьба уточнять при бронировании