ОТДЫХ НА ПОБЕРЕЖЬЕ ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
15 дней / 14 ночей в отеле
СТОИМОСТЬ ЗА НОМЕР В ЕВРО
отель |
категория |
питание | размещение | |||
1-но местное | 2-х местное | 3-х местное |
2 взрослых |
|||
LE RELAX HOTEL & RESTAURANT 3* | Standard Room | завтраки |
2240 |
3410 | 4705 | |
Deluxe Room | завтраки | 2470 | 3640 |
4935 |
||
Standard Room | полупансион | 2775 | 4485 | 6050 | ||
Deluxe Room | полупансион | 3005 | 4715 | 6280 | ||
Standard Room | полный пансион | 3315 | 5560 | 7390 | ||
Deluxe Room | полный пансион | 3545 | 5790 | 7620 | ||
BERJAYA BEAU VALLON BAY RESORT 3* | Standard Room | завтраки | 3195 | 4065 | 5405 | 4880 |
Superior Room | завтраки | 5600 | 4470 | 5820 | 5285 | |
Standard Room | полупансион | 3815 | 5310 | 7270 | 6425 | |
Superior Room | полупансион | 4220 | 5715 | 7690 | 6830 | |
CORAL STRAND SMART CHOICE 4* | Standard Room Mountain View | завтраки | 3170 | 4280 | ||
Standard Room Ocean View | завтраки | 3410 | 4520 | |||
Standard Room Mountain View | полупансион | 3530 | 5005 | |||
Standard Room Ocean View | полупансион | 3775 | 5250 | |||
SUNSET BEACH HOTEL 4* |
Ocean View Room | завтраки | 3340 | 4210 | ||
Junior Suite | завтраки | 3690 | 4560 | 6140 | 5760 | |
Ocean View Room | полупансион | 3960 | 5455 | |||
Junior Suite | полупансион | 4315 | 5805 | 8005 | 7270 | |
AVANI SEYCHELLES BARBARONS 4* |
Avani Standard Room | завтраки | 3530 | 4625 | 6735 | 5195 |
Avani Garden View Room | завтраки | 3865 | 4955 | 7070 | 5530 | |
Avani Ocean View Room | завтраки | 4085 | 5180 | 7290 | 5750 | |
Avani Beach Front Room | завтраки | 4420 | 5510 | 7625 | 6085 | |
LA DIGUE ISLAND LODGE 4* | Mini Garden Suite | завтраки | 3525 | 5435 | ||
Garden Chalet | завтраки | 3665 | 5550 | 7200 | ||
Beach House Suite | завтраки | 3850 | 5690 | 8530 | 7340 | |
KEMPINSKI SEYCHELLES RESORT 5* | Hillview Room | завтраки | 4675 | 6285 | 7160 | |
Sea View Room | завтраки | 5150 | 6755 | 7630 | ||
Sea View Garden Room | завтраки | 6020 | 7630 | 8505 | ||
01 Bedroom Hillview Suite | завтраки | 14415 | 15285 | 18375 | 16160 | |
SAVOY SEYCHELLES RESORT & SPA 5* | Savoy Standard Room | завтраки | 5180 | 6580 | 8580 | 7960 |
Savoy Ocean View | завтраки | 5785 | 7185 | 9190 | 8590 | |
Junior Suite Ocean View | завтраки | 6690 | 8090 | 10095 | 9470 | |
LE MERIDIEN FISHERMAN'S COVE 5* | Superior Ocean View | завтраки | 5815 | 6685 | ||
Deluxe Ocean View | завтраки | 6380 | 7250 | |||
Junior Suite Ocean View | завтраки | 6795 | 7665 | |||
Family Suite Garden View | завтраки | 7365 | 8235 | 9815 | 8805 | |
Hilltop Executive Suite | завтраки | 7645 | 8515 | 10095 | 9090 | |
HILTON LABRIZ SILHOUETTE RESORT & SPA 5* | King Garden Villa | завтраки | 4795 | 6195 | 8005 | 6830 |
King Beachfront Villa | завтраки | 6015 | 7415 | 9225 | 8050 | |
Beachfront Villa With Plunge Pool | завтраки | 7305 | 8705 | 10515 | 9340 | |
SAINTE ANNE RESORT AND SPA 5* | Garden Villa | завтраки | 4990 | 7265 | 8470 | |
Tropical Villa | завтраки | 5930 | 8525 | 9735 | ||
Pool Villa | завтраки | 6845 | 9735 | 10945 | ||
CONSTANCE EPHELIA RESORT 5* | Junior Suite | полупансион | 5155 | 7080 | 7680 | |
Senior Suite | полупансион | 6160 | 8090 | 9715 | 8690 | |
01 Bedroom Spa Villa | полупансион | 15200 | 16120 | |||
01 Bedroom Beach Villa | полупансион | 15200 | 16120 | |||
THE H RESORT BEAU VALLON BEACH 5* | Junior Suite | завтраки | 8855 | 9725 | 10940 | |
Garden Junior Suite | завтраки | 9700 | 10570 | 10790 | ||
Beach Pool Villa | завтраки | 16110 | 16980 | 18200 | ||
Grand Beach Pool Villa | завтраки | 36365 | 37235 | 38750 | 38455 | |
BANYAN TREE SEYCHELLES 5*deluxe | Ocean View Pool Villa | завтраки | 11040 | 11910 | 12485 | |
Intendance Bay View Pool Villa | завтраки | 11865 | 12735 | 13310 | ||
Beach front Pool Villa | завтраки | 13630 | 14500 | 15075 | ||
RAFFLES PRASLIN SEYCHELLES 5*deluxe | Garden View Pool Villa | завтраки | 11605 | 12600 | 13240 | |
Partial Ocean View Pool Villa | завтраки | 14250 | 15240 | 15880 | ||
Ocean View Pool Villa | завтраки | 15320 | 16315 | 16950 | ||
Panoramic Pool Villa | завтраки | 16375 | 17370 | 18010 | ||
FOUR SEASONS RESORT SEYCHELLES 5*deluxe | Garden View Villa | завтраки | 13430 | 14300 | 15280 | |
Ocean View Villa | завтраки | 17830 | 18700 | 19675 | ||
Hilltop Ocean View Villa | завтраки | 19995 | 20870 | 21845 | ||
SIX SENSES ZIL PASYON 5*Luxe | Hideaway Pool Villa | завтраки | 19970 | 20930 | 22655 | 21550 |
Panorama Pool Villa | завтраки | 24275 | 25235 | 26960 | 22325 | |
Ocean Front Pool Villa | завтраки | 26450 | 27410 | 29135 | 25855 | |
Pasyon Pool Villa | завтраки | 28595 | 29555 | 31280 | 26630 | |
MAIA LUXURY RESORT & SPA 5*deluxe | Ocean Panoramic Villa | все включено | 22655 | 23530 | ||
Maia Signature Villa | все включено | 27555 | 28425 |
В стоимость входит:
- Авиаперелет Ростов-Стамбул-Маэ-Стамбул-Ростов
- Трансферы
- Страховка
- Проживание
- Питание
В стоимость не входит:
- Ранний заезд
ВНИМАНИЕ:
- Стоимость тура действительна при наличии минимального тарифа. Просьба уточнять при бронировании