Круиз из Стамбула Турция, Египет, Кипр, Израиль
Описание
Удивительный новый маршрут из Стамбула с заходом в порты Турции, Египта, Кипра и Израиля.
Программа
Day Date Port Arrival Departure
1 20-11 Sun Istanbul (Turkey) - -
2 21-11 Mon Istanbul (Turkey) - 18:00
3 22-11 Tue Cruising - -
4 23-11 Wed Bodrum (Turkey) 07:00 15:00
5 24-11 Thu Limassol (Cyprus) 12:00 21:00
6 25-11 Fri Haifa (Israel) 08:00 -
7 26-11 Sat Haifa (Israel) - 14:30
8 27-11 Sun Alexandria (Egypt) 09:00 23:58
9 28-11 Mon Cruising - -
10 29-11 Tue Kusadasi (Turkey) 08:00 18:00
11 30-11 Wed Cruising - -
12 01-12 Thu Istanbul (Turkey) 08:00 -
Карта
Цены
Стоимость на человека при 2-х местном размещении:
категория каюты | базовый тариф | тариф всё включено |
внутренняя каюта | от 799 EUR | от 939 EUR |
каюта с окном | от 959 EUR | от 1099 EUR |
каюта с балконом | от 1129 EUR | от 1269 EUR |
ДЕТИ до 18 лет при проживании с 2-мя взрослыми оплачиват только портовые сборы | 170 EUR | 170 EUR |
В стоимость включено:
- проживание в выбранной категории каюты
- питание 3-х разовое
- тариф "всё включено" включает спиртные напитки, а так же соки, воды, коктейли, чай, кофе
- развлечения на борту
Стоимость круиза зависит от дат круиза, вариантов размещения и наличия мест.
Выбрать дату, маршрут круиза и вариант размещения в каюте. Задать интересующие вопросы и уточнить наличие мест Вы можете у наших менеджеров.
Basic (port charges included) | All Inclusive (port charges included) | ||||||||
Cruise ID | Dpt date | Duration | Itinerary | IV | EV | BV | IC | IP | EC |
VE11221120 | 20/11/22 | 11 | IST-IST | 949 | 1109 | 1289 | 1169 | 1329 | 1509 |
VE11221201 | 01/12/22 | 11 | IST-IST | 949 | 1109 | 1289 | 1169 | 1329 | 1509 |
VE11221212 | 12/12/22 | 11 | IST-IST | 949 | 1109 | 1289 | 1169 | 1329 | 1509 |
VE11221223 | 23/12/22 | 11 | IST-IST | 1169 | 1329 | 1509 | 1389 | 1549 | 1729 |
VE11230103 | 03/01/23 | 11 | IST-IST | 1039 | 1199 | 1379 | 1259 | 1419 | 1599 |
VE11230114 | 14/01/23 | 11 | IST-IST | 969 | 1129 | 1309 | 1189 | 1349 | 1529 |
VE11230125 | 25/01/23 | 11 | IST-IST | 969 | 1129 | 1309 | 1189 | 1349 | 1529 |
VE11230205 | 05/02/23 | 11 | IST-IST | 969 | 1129 | 1309 | 1189 | 1349 | 1529 |
VE11230216 | 16/02/23 | 11 | IST-IST | 1069 | 1229 | 1409 | 1289 | 1449 | 1629 |
VE11230227 | 27/02/23 | 11 | IST-IST | 1069 | 1229 | 1409 | 1289 | 1449 | 1629 |
VE11230310 | 10/03/23 | 11 | IST-IST | 1119 | 1279 | 1459 | 1339 | 1499 | 1679 |
VE11230321 | 21/03/23 | 11 | IST-IST | 1119 | 1279 | 1459 | 1339 | 1499 | 1679 |
VE11230401 | 01/04/23 | 11 | IST-IST | 1169 | 1329 | 1509 | 1389 | 1549 | 1729 |
VE11230412 | 12/04/23 | 11 | IST-IST | 1169 | 1329 | 1509 | 1389 | 1549 | 1729 |
Дополнительно
Дополнительно оплачивается:
- Авиаперелёт
- Медстразовка
- Трансферы
- Проживание до или после круиза (по желанию)
- Виза Кипра
Лайнер
Удивительный новый маршрут из Стамбула с заходом в порты Турции, Египта, Кипра и Израиля.
Заявка на тур
Наши менеджеры свяжутся с Вами.
попробуйте еще раз!