Villas & SPA by Ostrova 5* Сочи
Забронировать номер
Описание
Villas & SPA by Ostrova – это приватное размещение на территории экзотического парка SPA-отеля Ostrova. Отель включает в себя синергию пяти островов, на котором виллы представлены как «Остров сокровищ» и спроектированы исключительно для Вашего удовольствия и уединения на первой береговой линии Черноморского побережья. Роскошь и элегантность вилл с нашим безупречным сервисом позволили получить 5 звезд в 2021 году.
До пляжа можно дойти всего за 3 минуты. Эта вилла расположена в Сочи. К услугам гостей спа-отеля Villa OSTROVA бесплатный Wi-Fi, кондиционер, ресторан и сад с открытым бассейном. На этой пляжной вилле можно поиграть в пинг-понг и дартс, а также воспользоваться бесплатной частной парковкой.
Вилла располагает балконом с видом на бассейн, 2 спальнями, гостиной, телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, оборудованной кухней и 2 ванными комнатами с биде и душем.
Для гостей виллы сервируется континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Сотрудники спа-отеля Villa OSTROVA могут предоставить гостям информацию о местных достопримечательностях.
В распоряжении гостей спа-салон и оздоровительный центр с крытым бассейном, фитнес-центром и хаммамом. В непосредственной близости от спа-отеля Villa OSTROVA можно заняться пешим туризмом.
Пляж «Русалочка» находится в 2,4 км от виллы, а Зеленый театр Сочи — в 3 км. Ближайший международный аэропорт Адлер-Сочи находится в 26 км от спа-отеля «Вилла OSTVA». За дополнительную плату организуется трансфер от/до аэропорта.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | период заезда | ||||
16.07.-31.07. | 01.08.-30.09. | 01.10.-10.11. | 11.11.-28.12. | 29.12.-31.12. | |
Стандарт (301, 311, 401, 411, 501, 511) | 25800 | 29400 | 19500 | 13500 | 21500 |
Стандарт плюс (303, 403, 502, 503, 505) | 28200 | 31800 | 21500 | 15500 | 23500 |
Стандарт плюс с видом на море (309, 409, 507, 509, 510) | 31800 | 35400 | 24500 | 18500 | 26500 |
Студио без террасы (302, 402) | 31800 | 35400 | 24500 | 18500 | 26500 |
Студио без террасы с видом на море (310, 410) | 33900 | 37300 | 27500 | 21500 | 29500 |
Студио (305, 405) | 37300 | 40800 | 30500 | 24500 | 32500 |
Люкс (304, 404, 504) | 44500 | 47800 | 38500 | 32500 | 40500 |
Люкс с видом на море (308, 408, 508) | 51000 | 54500 | 44500 | 38500 | 46500 |
КЛУБНЫЕ НОМЕРА | |||||
Коттедж № 1 (при стоимости размещения до 4-х человек) | 78000 | 92000 | 68000 | 53000 | 78000 |
Коттедж № 2/1, 2/2 (при стоимости размещения до 2-х человек) | 47000 | 50000 | 45000 | 39000 | 47000 |
Студио клубный (307, 407) (при стоимости размещения до 2-х человек) | 43500 | 47500 | 35000 | 29000 | 37000 |
Люкс клубный (306, 406) (при стоимости размещения до 2-х человек) | 57500 | 61000 | 51000 | 45000 | 53000 |
Люкс Эксклюзив (506) (при стоимости размещения до 2-х человек) | 79500 | 90500 | 66500 | 41500 | 76500 |
2 ЭТАЖ СТИХИЯ ОГНЯ | |||||
Стандарт плюс стихия огня (202, 208) | 31800 | 35400 | 24500 | 18500 | 26500 |
Студио без террасы стихия огня (201, 209) | 34900 | 38500 | 27100 | 21100 | 29100 |
Студио стихия огня (204, 206) | 40300 | 43800 | 33100 | 27100 | 35100 |
Люкс стихия огня (203, 207) | 54000 | 57500 | 47500 | 41500 | 49500 |
Люкс клубный стихия огня (205) | 60500 | 64000 | 54000 | 48000 | 56000 |
ВИЛЛЫ | 11.05.-30.06 | 01.07.-30.09. | 01.10.-10.11. | ||
Вилла Лиловая/ Лазурная (при стоимости размещения до 4-х человек) | 200000 | 250000 | 158000 | ||
Вилла Золотая/Зеленая (при стоимости размещения до 4-х человек) | 190000 | 240000 | 148000 |
Стоимость указана номер
Условия размещения
Размещение домашних животных допускается. |
Для оплаты принимает карты |